Használati Statisztika: hshlovarda.hu

Vizsgálati id?szak: Május 2007
Készült: 21-máj-2007 02:19 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngész?k] [Országok]

Havi Statisztika: Május 2007
Összes Találat 7907
Összes File 7247
Összes Lapok 1063
Összes Látogatók 331
Összes KByte 105520
Összes különböz? Oldal 290
Összes különböz? URL 297
Összes különböz? Hivatkozás 66
Összes különböz? Felhasználó böngész?je 106
. Átlag Maximum
Találat/óra 16 316
Találat/nap 395 1134
File/nap 362 1110
Lap/nap 53 130
Látogató/nap 16 29
KByte/nap 5276 19363
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 7247
Code 206 - Partial Content 2
Code 304 - Not Modified 334
Code 404 - Not Found 324

Napi használat: Május 2007

Napi Statisztika: Május 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 242 3,06% 205 2,83% 26 2,45% 8 2,42% 14 4,83% 1525 1,44%
2 1134 14,34% 1110 15,32% 130 12,23% 27 8,16% 37 12,76% 19363 18,35%
3 425 5,37% 394 5,44% 62 5,83% 19 5,74% 29 10,00% 3803 3,60%
4 451 5,70% 420 5,80% 63 5,93% 18 5,44% 23 7,93% 5169 4,90%
5 488 6,17% 441 6,09% 81 7,62% 23 6,95% 28 9,66% 3845 3,64%
6 103 1,30% 93 1,28% 20 1,88% 10 3,02% 11 3,79% 929 0,88%
7 86 1,09% 82 1,13% 19 1,79% 9 2,72% 8 2,76% 1365 1,29%
8 691 8,74% 664 9,16% 70 6,59% 19 5,74% 21 7,24% 10015 9,49%
9 421 5,32% 400 5,52% 52 4,89% 21 6,34% 21 7,24% 7513 7,12%
10 717 9,07% 651 8,98% 85 8,00% 29 8,76% 37 12,76% 10123 9,59%
11 256 3,24% 195 2,69% 36 3,39% 13 3,93% 16 5,52% 2885 2,73%
12 253 3,20% 202 2,79% 37 3,48% 18 5,44% 22 7,59% 1911 1,81%
13 374 4,73% 314 4,33% 62 5,83% 14 4,23% 17 5,86% 3805 3,61%
14 355 4,49% 323 4,46% 69 6,49% 19 5,74% 19 6,55% 3717 3,52%
15 376 4,76% 343 4,73% 55 5,17% 18 5,44% 22 7,59% 7779 7,37%
16 225 2,85% 220 3,04% 27 2,54% 9 2,72% 9 3,10% 1426 1,35%
17 308 3,90% 299 4,13% 30 2,82% 10 3,02% 11 3,79% 5414 5,13%
18 220 2,78% 199 2,75% 31 2,92% 12 3,63% 15 5,17% 1244 1,18%
19 333 4,21% 326 4,50% 42 3,95% 12 3,63% 14 4,83% 9028 8,56%
20 449 5,68% 366 5,05% 66 6,21% 23 6,95% 27 9,31% 4660 4,42%

Óránkénti használat: Május 2007

Óránkénti Statisztika: Május 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 13 260 3,29% 10 204 2,81% 1 30 2,82% 160 3198 3,03%
1 3 70 0,89% 3 66 0,91% 2 59 5,55% 14 289 0,27%
2 2 42 0,53% 1 30 0,41% 1 26 2,45% 30 609 0,58%
3 0 14 0,18% 0 11 0,15% 0 2 0,19% 32 643 0,61%
4 1 20 0,25% 0 17 0,23% 0 5 0,47% 7 131 0,12%
5 0 13 0,16% 0 9 0,12% 0 6 0,56% 4 72 0,07%
6 1 39 0,49% 1 34 0,47% 0 7 0,66% 34 687 0,65%
7 7 146 1,85% 6 134 1,85% 1 20 1,88% 77 1532 1,45%
8 2 52 0,66% 2 40 0,55% 0 11 1,03% 50 992 0,94%
9 22 449 5,68% 21 438 6,04% 3 60 5,64% 228 4562 4,32%
10 6 131 1,66% 6 124 1,71% 0 18 1,69% 66 1312 1,24%
11 16 330 4,17% 15 317 4,37% 2 41 3,86% 142 2847 2,70%
12 21 434 5,49% 21 422 5,82% 3 67 6,30% 253 5063 4,80%
13 24 491 6,21% 19 397 5,48% 3 60 5,64% 258 5161 4,89%
14 23 474 5,99% 22 449 6,20% 2 51 4,80% 354 7082 6,71%
15 40 805 10,18% 38 762 10,51% 4 81 7,62% 618 12366 11,72%
16 33 673 8,51% 31 620 8,56% 4 80 7,53% 499 9986 9,46%
17 20 407 5,15% 18 363 5,01% 2 51 4,80% 209 4181 3,96%
18 18 372 4,70% 17 358 4,94% 2 53 4,99% 248 4969 4,71%
19 30 607 7,68% 26 539 7,44% 3 75 7,06% 498 9963 9,44%
20 40 802 10,14% 36 731 10,09% 5 106 9,97% 475 9500 9,00%
21 37 747 9,45% 33 674 9,30% 4 91 8,56% 632 12631 11,97%
22 20 413 5,22% 20 401 5,53% 2 50 4,70% 294 5881 5,57%
23 5 116 1,47% 5 107 1,48% 0 13 1,22% 93 1863 1,77%

Top 15 of 297 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 285 3,60% 460 0,44% /
2 193 2,44% 680 0,64% /nyitolap.htm
3 87 1,10% 231 0,22% /tabor/tabor.htm
4 66 0,83% 117 0,11% /oktatas/oktatas.htm
5 64 0,81% 83 0,08% /egyeb/tisztitas.htm
6 54 0,68% 161 0,15% /info/info.htm
7 50 0,63% 179 0,17% /tabor/nyari.htm
8 41 0,52% 200 0,19% /osztalykir/osztalykir.htm
9 41 0,52% 110 0,10% /szallas/szallas.htm
10 40 0,51% 89 0,08% /vadasz/vadasz.htm
11 35 0,44% 164 0,16% /rendezveny/rendezveny.htm
12 27 0,34% 66 0,06% /tabor/hetvegi.htm
13 25 0,32% 42 0,04% /aktualis.htm
14 23 0,29% 152 0,14% /tabor/galeria.htm
15 22 0,28% 57 0,05% /tabor/szunet.htm

Top 15 of 297 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 193 2,44% 680 0,64% /nyitolap.htm
2 285 3,60% 460 0,44% /
3 87 1,10% 231 0,22% /tabor/tabor.htm
4 41 0,52% 200 0,19% /osztalykir/osztalykir.htm
5 50 0,63% 179 0,17% /tabor/nyari.htm
6 35 0,44% 164 0,16% /rendezveny/rendezveny.htm
7 54 0,68% 161 0,15% /info/info.htm
8 23 0,29% 152 0,14% /tabor/galeria.htm
9 66 0,83% 117 0,11% /oktatas/oktatas.htm
10 41 0,52% 110 0,10% /szallas/szallas.htm
11 40 0,51% 89 0,08% /vadasz/vadasz.htm
12 64 0,81% 83 0,08% /egyeb/tisztitas.htm
13 27 0,34% 66 0,06% /tabor/hetvegi.htm
14 22 0,28% 57 0,05% /tabor/szunet.htm
15 25 0,32% 42 0,04% /aktualis.htm

Top 14 of 14 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 285 3,60% 415 68,14% /
2 193 2,44% 48 7,88% /nyitolap.htm
3 41 0,52% 32 5,25% /osztalykir/osztalykir.htm
4 87 1,10% 29 4,76% /tabor/tabor.htm
5 40 0,51% 19 3,12% /vadasz/vadasz.htm
6 64 0,81% 15 2,46% /egyeb/tisztitas.htm
7 66 0,83% 12 1,97% /oktatas/oktatas.htm
8 54 0,68% 10 1,64% /info/info.htm
9 35 0,44% 7 1,15% /rendezveny/rendezveny.htm
10 25 0,32% 6 0,99% /aktualis.htm
11 23 0,29% 6 0,99% /tabor/galeria.htm
12 41 0,52% 4 0,66% /szallas/szallas.htm
13 22 0,28% 4 0,66% /tabor/szunet.htm
14 27 0,34% 2 0,33% /tabor/hetvegi.htm

Top 15 of 15 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 285 3,60% 133 24,49% /
2 193 2,44% 87 16,02% /nyitolap.htm
3 64 0,81% 47 8,66% /egyeb/tisztitas.htm
4 50 0,63% 38 7,00% /tabor/nyari.htm
5 66 0,83% 36 6,63% /oktatas/oktatas.htm
6 54 0,68% 35 6,45% /info/info.htm
7 41 0,52% 33 6,08% /osztalykir/osztalykir.htm
8 40 0,51% 23 4,24% /vadasz/vadasz.htm
9 25 0,32% 22 4,05% /aktualis.htm
10 35 0,44% 21 3,87% /rendezveny/rendezveny.htm
11 87 1,10% 18 3,31% /tabor/tabor.htm
12 41 0,52% 13 2,39% /szallas/szallas.htm
13 27 0,34% 13 2,39% /tabor/hetvegi.htm
14 23 0,29% 12 2,21% /tabor/galeria.htm
15 22 0,28% 12 2,21% /tabor/szunet.htm

Top 50 of 290 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2376 30,05% 2153 29,71% 26551 25,16% 65 19,64% t-online.hu
2 738 9,33% 658 9,08% 8665 8,21% 15 4,53% broadband.hu
3 353 4,46% 340 4,69% 3693 3,50% 6 1,81% invitel.hu
4 263 3,33% 257 3,55% 1612 1,53% 7 2,11% enternet.hu
5 260 3,29% 241 3,33% 2494 2,36% 7 2,11% ew.hu
6 227 2,87% 220 3,04% 1752 1,66% 7 2,11% tvnet.hu
7 222 2,81% 222 3,06% 8179 7,75% 1 0,30% 62.77.230.10
8 198 2,50% 198 2,73% 3849 3,65% 3 0,91% hdsnet.hu
9 185 2,34% 175 2,41% 6412 6,08% 7 2,11% live.com
10 184 2,33% 138 1,90% 1709 1,62% 1 0,30% catv-5062a3ab.catv.broadband.hu
11 183 2,31% 183 2,53% 2238 2,12% 1 0,30% 82.131.242.159.pool.invitel.hu
12 183 2,31% 174 2,40% 6408 6,07% 6 1,81% livebot-65-55-213-37.search.live.com
13 182 2,30% 182 2,51% 3396 3,22% 4 1,21% datanet.hu
14 165 2,09% 149 2,06% 2289 2,17% 2 0,60% westel900.net
15 164 2,07% 164 2,26% 3397 3,22% 2 0,60% dunakanyar.net
16 157 1,99% 156 2,15% 804 0,76% 1 0,30% host-169-217.selcom.hu
17 157 1,99% 156 2,15% 804 0,76% 1 0,30% selcom.hu
18 151 1,91% 151 2,08% 3182 3,02% 1 0,30% 21-213pool.dunakanyar.net
19 151 1,91% 150 2,07% 4639 4,40% 1 0,30% catv5403353b.pool.t-online.hu
20 146 1,85% 130 1,79% 2195 2,08% 1 0,30% line-122-7.gprs.westel900.net
21 142 1,80% 142 1,96% 2976 2,82% 2 0,60% catv-50622a93.catv.broadband.hu
22 131 1,66% 128 1,77% 5030 4,77% 4 1,21% adsl.hu
23 128 1,62% 100 1,38% 413 0,39% 1 0,30% catv-59844a9e.catv.broadband.hu
24 126 1,59% 122 1,68% 2245 2,13% 3 0,91% kabelnet.hu
25 123 1,56% 123 1,70% 2959 2,80% 1 0,30% xoysecodc3.adsl.datanet.hu
26 117 1,48% 64 0,88% 576 0,55% 1 0,30% 2-128.io-global.com
27 117 1,48% 64 0,88% 576 0,55% 1 0,30% io-global.com
28 114 1,44% 114 1,57% 1192 1,13% 1 0,30% dsl54013d9f.pool.t-online.hu
29 113 1,43% 112 1,55% 4737 4,49% 1 0,30% 183-109-82.ip.adsl.hu
30 113 1,43% 110 1,52% 2138 2,03% 2 0,60% cm-158-68.kabelnet.hu
31 102 1,29% 63 0,87% 602 0,57% 1 0,30% dsl5400ca1b.pool.t-online.hu
32 101 1,28% 101 1,39% 1286 1,22% 1 0,30% dsl5402cc9a.pool.t-online.hu
33 100 1,26% 97 1,34% 956 0,91% 4 1,21% monornet.hu
34 98 1,24% 98 1,35% 3116 2,95% 1 0,30% 81-196-140-46.cable-modem.hdsnet.hu
35 98 1,24% 97 1,34% 1725 1,63% 1 0,30% dsl51b7dec4.fixip.t-online.hu
36 95 1,20% 65 0,90% 2775 2,63% 16 4,83% googlebot.com
37 88 1,11% 62 0,86% 839 0,80% 2 0,60% dsl51b79409.pool.t-online.hu
38 86 1,09% 86 1,19% 461 0,44% 1 0,30% 53d8380e.adsl.enternet.hu
39 84 1,06% 84 1,16% 607 0,58% 1 0,30% dsl51b6b05b.pool.t-online.hu
40 81 1,02% 80 1,10% 516 0,49% 1 0,30% catv540342ca.pool.t-online.hu
41 80 1,01% 80 1,10% 1562 1,48% 1 0,30% dsl5400d87e.pool.t-online.hu
42 80 1,01% 79 1,09% 536 0,51% 2 0,60% dunainfo.net
43 80 1,01% 79 1,09% 536 0,51% 2 0,60% nemesis.dunainfo.net
44 79 1,00% 78 1,08% 644 0,61% 4 1,21% sulinet.hu
45 73 0,92% 73 1,01% 551 0,52% 1 0,30% 81-196-138-227.cable-modem.hdsnet.hu
46 73 0,92% 72 0,99% 1085 1,03% 1 0,30% dsl5401ce7c.pool.t-online.hu
47 72 0,91% 71 0,98% 459 0,44% 1 0,30% 99-192.adsl.pool.ew.hu
48 69 0,87% 69 0,95% 579 0,55% 1 0,30% catv54033145.pool.t-online.hu
49 69 0,87% 67 0,92% 408 0,39% 1 0,30% dsl195-38-127-209.pool.tvnet.hu
50 68 0,86% 51 0,70% 918 0,87% 3 0,91% 97-163.adsl.pool.ew.hu

Top 50 of 290 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2376 30,05% 2153 29,71% 26551 25,16% 65 19,64% t-online.hu
2 738 9,33% 658 9,08% 8665 8,21% 15 4,53% broadband.hu
3 222 2,81% 222 3,06% 8179 7,75% 1 0,30% 62.77.230.10
4 185 2,34% 175 2,41% 6412 6,08% 7 2,11% live.com
5 183 2,31% 174 2,40% 6408 6,07% 6 1,81% livebot-65-55-213-37.search.live.com
6 131 1,66% 128 1,77% 5030 4,77% 4 1,21% adsl.hu
7 113 1,43% 112 1,55% 4737 4,49% 1 0,30% 183-109-82.ip.adsl.hu
8 151 1,91% 150 2,07% 4639 4,40% 1 0,30% catv5403353b.pool.t-online.hu
9 42 0,53% 41 0,57% 3849 3,65% 0 0,00% etargetnet.com
10 42 0,53% 41 0,57% 3849 3,65% 0 0,00% tango.etargetnet.com
11 198 2,50% 198 2,73% 3849 3,65% 3 0,91% hdsnet.hu
12 353 4,46% 340 4,69% 3693 3,50% 6 1,81% invitel.hu
13 164 2,07% 164 2,26% 3397 3,22% 2 0,60% dunakanyar.net
14 182 2,30% 182 2,51% 3396 3,22% 4 1,21% datanet.hu
15 151 1,91% 151 2,08% 3182 3,02% 1 0,30% 21-213pool.dunakanyar.net
16 98 1,24% 98 1,35% 3116 2,95% 1 0,30% 81-196-140-46.cable-modem.hdsnet.hu
17 142 1,80% 142 1,96% 2976 2,82% 2 0,60% catv-50622a93.catv.broadband.hu
18 123 1,56% 123 1,70% 2959 2,80% 1 0,30% xoysecodc3.adsl.datanet.hu
19 95 1,20% 65 0,90% 2775 2,63% 16 4,83% googlebot.com
20 260 3,29% 241 3,33% 2494 2,36% 7 2,11% ew.hu
21 165 2,09% 149 2,06% 2289 2,17% 2 0,60% westel900.net
22 126 1,59% 122 1,68% 2245 2,13% 3 0,91% kabelnet.hu
23 183 2,31% 183 2,53% 2238 2,12% 1 0,30% 82.131.242.159.pool.invitel.hu
24 146 1,85% 130 1,79% 2195 2,08% 1 0,30% line-122-7.gprs.westel900.net
25 113 1,43% 110 1,52% 2138 2,03% 2 0,60% cm-158-68.kabelnet.hu
26 59 0,75% 42 0,58% 1949 1,85% 5 1,51% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
27 227 2,87% 220 3,04% 1752 1,66% 7 2,11% tvnet.hu
28 98 1,24% 97 1,34% 1725 1,63% 1 0,30% dsl51b7dec4.fixip.t-online.hu
29 184 2,33% 138 1,90% 1709 1,62% 1 0,30% catv-5062a3ab.catv.broadband.hu
30 58 0,73% 57 0,79% 1635 1,55% 1 0,30% catv-5984c170.catv.broadband.hu
31 263 3,33% 257 3,55% 1612 1,53% 7 2,11% enternet.hu
32 80 1,01% 80 1,10% 1562 1,48% 1 0,30% dsl5400d87e.pool.t-online.hu
33 60 0,76% 59 0,81% 1382 1,31% 1 0,30% catv54034637.pool.t-online.hu
34 64 0,81% 64 0,88% 1316 1,25% 1 0,30% 82.141.171.106
35 101 1,28% 101 1,39% 1286 1,22% 1 0,30% dsl5402cc9a.pool.t-online.hu
36 46 0,58% 46 0,63% 1203 1,14% 1 0,30% lebelier.hu
37 46 0,58% 46 0,63% 1203 1,14% 1 0,30% mail.lebelier.hu
38 114 1,44% 114 1,57% 1192 1,13% 1 0,30% dsl54013d9f.pool.t-online.hu
39 73 0,92% 72 0,99% 1085 1,03% 1 0,30% dsl5401ce7c.pool.t-online.hu
40 31 0,39% 31 0,43% 993 0,94% 1 0,30% dsl54013275.pool.t-online.hu
41 31 0,39% 30 0,41% 970 0,92% 1 0,30% blueice3n1.uk.ibm.com
42 31 0,39% 30 0,41% 970 0,92% 1 0,30% ibm.com
43 100 1,26% 97 1,34% 956 0,91% 4 1,21% monornet.hu
44 68 0,86% 51 0,70% 918 0,87% 3 0,91% 97-163.adsl.pool.ew.hu
45 88 1,11% 62 0,86% 839 0,80% 2 0,60% dsl51b79409.pool.t-online.hu
46 29 0,37% 20 0,28% 816 0,77% 9 2,72% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
47 157 1,99% 156 2,15% 804 0,76% 1 0,30% host-169-217.selcom.hu
48 157 1,99% 156 2,15% 804 0,76% 1 0,30% selcom.hu
49 55 0,70% 54 0,75% 756 0,72% 2 0,60% kapos-net.hu
50 62 0,78% 35 0,48% 741 0,70% 1 0,30% dsl54013e49.pool.t-online.hu

Top 50 of 66 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1219 15,42% http://www.hshlovarda.hu/nyitolap.htm
2 677 8,56% http://www.hshlovarda.hu/rendezveny/rendezveny.htm
3 662 8,37% http://hshlovarda.hu/nyitolap.htm
4 621 7,85% http://hshlovarda.hu/osztalykir/osztalykir.htm
5 441 5,58% http://www.hshlovarda.hu/tabor/galeria.htm
6 373 4,72% http://www.hshlovarda.hu/osztalykir/osztalykir.htm
7 321 4,06% http://hshlovarda.hu/tabor/galeria.htm
8 259 3,28% http://hshlovarda.hu/rendezveny/rendezveny.htm
9 256 3,24% http://www.hshlovarda.hu/tabor/nyari.htm
10 237 3,00% http://hshlovarda.hu/tabor/nyari.htm
11 226 2,86% http://www.hshlovarda.hu/szallas/szallas.htm
12 185 2,34% http://www.hshlovarda.hu/
13 183 2,31% http://www.hshlovarda.hu/vadasz/vadasz.htm
14 161 2,04% http://www.hshlovarda.hu/tabor/tabor.htm
15 152 1,92% http://www.hshlovarda.hu/oktatas/oktatas.htm
16 126 1,59% http://hshlovarda.hu/tabor/tabor.htm
17 118 1,49% http://hshlovarda.hu/vadasz/vadasz.htm
18 105 1,33% http://www.hshlovarda.hu/info/info.htm
19 97 1,23% http://hshlovarda.hu/
20 89 1,13% http://hshlovarda.hu/szallas/szallas.htm
21 69 0,87% http://hshlovarda.hu/oktatas/oktatas.htm
22 62 0,78% http://hshlovarda.hu/info/info.htm
23 48 0,61% http://www.paci.hu/forum/index.php
24 32 0,40% http://images.google.hu/imgres
25 31 0,39% http://www.hshlovarda.hu/tabor/hetvegi.htm
26 27 0,34% http://www.google.hu/search
27 26 0,33% http://hshlovarda.hu/tabor/hetvegi.htm
28 19 0,24% http://gportal.hu/gindex.php
29 16 0,20% http://hshlovarda.hu/tabor/szunet.htm
30 13 0,16% http://www.hshlovarda.hu/tabor/szunet.htm
31 7 0,09% http://lovarda.lap.hu/
32 7 0,09% http://www.lovarda.lap.hu/
33 6 0,08% http://www.hshlovarda.hu
34 6 0,08% http://www.hshlovarda.hu/aktualis.htm
35 6 0,08% http://www.szentendrei-sziget.lap.hu/
36 5 0,06% http://hshlovarda.hu/aktualis.htm
37 5 0,06% http://www.google.com/search
38 5 0,06% http://www.ok.hu/katalogus
39 4 0,05% http://falusiturizmus.lap.hu/
40 4 0,05% http://www.gportal.hu/gindex.php
41 3 0,04% http://209.85.129.104/search
42 3 0,04% http://hshlovarda.hu/egyeb/tisztitas.htm
43 3 0,04% http://linkpark.hu/
44 3 0,04% http://szentendrei-sziget.lap.hu/
45 3 0,04% http://www.google.com/custom
46 2 0,03% http://szentendrei-sziget.lapozz.hu/
47 2 0,03% http://www.internettudakozo.hu/talalati.html
48 2 0,03% http://www.lovarda.lap.hu
49 2 0,03% http://www.nagylovas.hu/lovas/index.php
50 1 0,01% http://216.239.59.104/search

Top 4 of 4 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 3 37,50% hsh lovarda
2 2 25,00% lovarda
3 2 25,00% maneggio
4 1 12,50% lovastáborok

Top 15 of 106 Összes Felhasználó böngész?je
# Találatok Felhasználó böngész?je
1 1035 13,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 999 12,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 999 12,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
4 341 4,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 340 4,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 222 2,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; SIMBAR={86FC3007-BD93-4e7d-A5F3-FCD4DF61D1EF})
7 191 2,42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
8 188 2,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 183 2,31% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 181 2,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
11 158 2,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
12 157 1,99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
13 151 1,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322)
14 128 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
15 126 1,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Országok általi használat: Május 2007

Top 8 of 8 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 5918 74,85% 5524 76,22% 69588 65,95% Magyarország
2 778 9,84% 721 9,95% 13527 12,82% Ismeretlen
3 619 7,83% 478 6,60% 15526 14,71% US Commercial
4 455 5,75% 403 5,56% 6254 5,93% Network
5 55 0,70% 54 0,75% 228 0,22% Romania
6 37 0,47% 30 0,41% 95 0,09% Japan
7 24 0,30% 18 0,25% 150 0,14% Germany
8 21 0,27% 21 0,29% 151 0,14% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01